Abschlusstabelle (06.01.2014) : | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miller,Eduard | 2123 | M | SC Erlangen 48/88 e.V. | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 23.5 | 19.25 | BEM 2014 | |
2. | Kotz,Reinhard | 2154 | M | SV Puschendorf 1949 e.V. | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.5 | 18.50 | BEM 2014 | |
3. | Walter,Thomas | 2074 | M | SC Erlangen 48/88 e.V. | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.5 | 16.50 | BEM 2014 | |
4. | Willim,Michael | 2095 | M | SC Erlangen 48/88 e.V. | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | 14.00 | vorqualifiziert BEM 2014 | |
5. | Götz,Andreas | 2058 | M | SC Erlangen 48/88 e.V. | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 13.00 | vorqualifiziert BEM 2014 | |
6. | Fett,Helmut | 1781 | M | SG Siemens Erlangen e.V. | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 12.75 | ||
7. | Friedrich,Michael | 1580 | M | SC Erlangen 48/88 e.V. | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 12.50 | Nachrücker BEM 2014 | |
8. | Meyer,Jürgen | 1732 | M | SC Uttenreuth e.V. | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 10.50 | ||
9. | Müller,Heiko | 1636 | M | SC Uttenreuth e.V. | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 10.00 | ||
10. | Feldmann,Gerhard | 1814 | M | SGem Eckental | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 11.50 | ||
11. | Tong,Kevin | 1790 | M | SC Erlangen 48/88 e.V. | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | 11.00 | Nachrücker BEM 2014 | |
12. | Pokorny,Klaus | 1762 | M | TSV Kirchehrenbach | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 11.25 | Nachrücker BEM 2014 | |
13. | Leibold,Norbert | 1599 | M | SGem Eckental | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | ||
14. | Schütz,Robert | 1616 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 15.0 | 7.50 | ||
15. | Böhme,Markus | 1665 | M | SC Uttenreuth e.V. | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.0 | 9.50 | ||
16. | Kohler,Alfred | 1574 | M | Schachtreff Röttenbach e.V. | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.0 | 9.00 | ||
17. | Sirvent,Ricardo | 1524 | M | SC Uttenreuth e.V. | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 18.5 | 8.75 | ||
18. | Mennecke,Erek | M | Schachtreff Röttenbach e.V. | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 18.0 | 8.00 | |||
19. | Schoebel,Klaus | 1586 | M | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 6.75 | ||
20. | Balhar,Michael | 1710 | M | SC Erlangen 48/88 e.V. | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | ||
21. | Großner,Josef | 1630 | M | SF Fürth 1951 e.V. | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | ||
22. | Schneider,Peter | 1597 | M | TSV Kirchehrenbach | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 6.00 | ||
23. | Lober,Wolfgang | 1632 | M | SGem 1882 Fürth | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | ||
23. | Weber,Alexander | 1550 | M | SC Erlangen 48/88 e.V. | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | ||
25. | Böhme,Sebastian | 1562 | M | SC Uttenreuth e.V. | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 6.00 | ||
26. | Lang,Franz,Dr. | 1594 | M | SC Uttenreuth e.V. | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | 9.25 | ||
27. | Ziebell,Stephan | 1361 | M | SC Erlangen 48/88 e.V. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.00 | ||
28. | Leibold,Lukas | 1587 | M | SGem Eckental | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.5 | 4.50 | ||
29. | Buchta,Jürgen | 1753 | M | SF Fürth 1951 e.V. | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.0 | 4.75 | ||
30. | Neuländtner,Josef | 1700 | M | SG Siemens Erlangen e.V. | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.50 | ||
31. | Krellner,Martin | 1526 | * | SC Pottenstein e.V. | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.5 | 3.00 | ||
32. | Alka,Kurt | 1305 | * | SC Erlangen 48/88 e.V. | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 2.50 | ||
33. | Strahlberger,Mich | 933 | M | SC Uttenreuth e.V. | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 1.50 | ||
34. | Högner,Tom | 798 | M | SC Erlangen 48/88 e.V. | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||
35. | Lingl,Peter | 1414 | M | SV Puschendorf 1949 e.V. | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
36. | Anderson,Ricky | 1723 | * | SC Pottenstein e.V. | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 18.0 | 3.50 | ||
37. | Mennecke,Jeremias | 1041 | M | Schachtreff Röttenbach e.V. | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 2.00 | ||
38. | Dirian,Marcel | M | SC Erlangen 48/88 e.V. | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 2.50 | |||
39. | He,Timon | M | SC Erlangen 48/88 e.V. | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 1.50 |
6. Runde (06.01.2014) : Neu ausgelost wg. falschem Ergebnis in der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Miller,Eduard | (4) | - | 1. | Kotz,Reinhard | (5) | 1 - 0 |
|||||
2 | 4. | Walter,Thomas | (4) | - | 5. | Götz,Andreas | (4) | 1 - 0 |
|||||
3 | 3. | Willim,Michael | (3½) | - | 21. | Leibold,Norbert | (3½) | 1 - 0 |
|||||
4 | 9. | Fett,Helmut | (3½) | - | 12. | Meyer,Jürgen | (3½) | ½ - ½ |
|||||
5 | 6. | Feldmann,Gerhard | (3) | - | 10. | Pokorny,Klaus | (3½) | 1 - 0 |
|||||
6 | 25. | Schoebel,Klaus | (3) | - | 8. | Tong,Kevin | (3) | 0 - 1 |
|||||
7 | 17. | Müller,Heiko | (3) | - | 14. | Balhar,Michael | (3) | 1 - 0 |
|||||
8 | 16. | Böhme,Markus | (3) | - | 26. | Friedrich,Michael | (3) | 0 - 1 |
|||||
9 | 19. | Großner,Josef | (2½) | - | 28. | Böhme,Sebastian | (2½) | ½ - ½ |
|||||
10 | 23. | Lang,Franz,Dr. | (2½) | - | 20. | Schütz,Robert | (2½) | 0 - 1 |
|||||
11 | 27. | Kohler,Alfred | (2½) | - | 22. | Schneider,Peter | (2½) | ½ - ½ |
|||||
12 | 31. | Sirvent,Ricardo | (2½) | - | 39. | Mennecke,Erek | (2½) | ½ - ½ |
|||||
13 | 15. | Neuländtner,Jose | (2) | - | 29. | Weber,Alexander | (2) | 0 - 1 |
|||||
14 | 24. | Leibold,Lukas | (2) | - | 18. | Lober,Wolfgang | (2) | 0 - 1 |
|||||
15 | 32. | Lingl,Peter | (1½) | - | 11. | Buchta,Jürgen | (1½) | ½ - ½ |
|||||
16 | 33. | Ziebell,Stephan | (1½) | - | 35. | Mennecke,Jeremias | (1½) | 1 - 0 |
|||||
17 | 36. | Strahlberger,Michael | (1) | - | 40. | Dirian,Marcel | (1) | 1 - 0 |
|||||
18 | 38. | He,Timon | (1) | - | 37. | Högner,Tom | (1) | 0 - 1 |
|||||
5. Runde (05.01.2014) : | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Kotz,Reinhard | (4) | - | 10. | Pokorny,Klaus | (3½) | 1 - 0 |
|||||
2 | 3. | Willim,Michael | (3) | - | 2. | Miller,Eduard | (3½) | ½ - ½ |
|||||
3 | 17. | Müller,Heiko | (3) | - | 4. | Walter,Thomas | (3) | 0 - 1 |
|||||
4 | 5. | Götz,Andreas | (3) | - | 26. | Friedrich,Michael | (3) | 1 - 0 |
|||||
5 | 8. | Tong,Kevin | (2½) | - | 16. | Böhme,Markus | (2½) | ½ - ½ |
|||||
6 | 27. | Kohler,Alfred | (2½) | - | 9. | Fett,Helmut | (2½) | 0 - 1 |
|||||
7 | 12. | Meyer,Jürgen | (2½) | - | 23. | Lang,Franz,Dr. | (2½) | 1 - 0 |
|||||
8 | 14. | Balhar,Michael | (2½) | - | 25. | Schoebel,Klaus | (2½) | ½ - ½ |
|||||
9 | 21. | Leibold,Norbert | (2½) | - | 15. | Neuländtner,Josef | (2) | 1 - 0 |
korrigiert | ||||
10 | 29. | Weber,Alexander | (2) | - | 6. | Feldmann,Gerhard | (2) | 0 - 1 |
|||||
11 | 39. | Mennecke,Erek | (2) | - | 19. | Großner,Josef | (2) | ½ - ½ |
|||||
12 | 20. | Schütz,Robert | (2) | - | 31. | Sirvent,Ricardo | (2) | ½ - ½ |
|||||
13 | 28. | Böhme,Sebastian | (1½) | - | 11. | Buchta,Jürgen | (1½) | 1 - 0 |
|||||
14 | 22. | Schneider,Peter | (1½) | - | 32. | Lingl,Peter | (1½) | 1 - 0 |
|||||
15 | 18. | Lober,Wolfgang | (1) | - | 36. | Strahlberger,Michael | (1) | 1 - 0 |
|||||
16 | 37. | Högner,Tom | (1) | - | 24. | Leibold,Lukas | (1) | 0 - 1 |
|||||
17 | 30. | Krellner,Martin | (1) | - | 38. | He,Timon | (1) | 1 - 0 |
|||||
18 | 34. | Alka,Kurt | (1) | - | 40. | Dirian,Marcel | (1) | 1 - 0 |
|||||
19 | 35. | Mennecke,Jeremias | (½) | - | 41. | spielfrei | (0) | + / - |
|||||
4. Runde (05.01.2014) : | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 26. | Friedrich,Michael | (3) | - | 1. | Kotz,Reinhard | (3) | 0 - 1 |
|||||
2 | 2. | Miller,Eduard | (2½) | - | 5. | Götz,Andreas | (3) | 1 - 0 |
|||||
3 | 10. | Pokorny,Klaus | (2½) | - | 8. | Tong,Kevin | (2½) | 1 - 0 |
|||||
4 | 4. | Walter,Thomas | (2) | - | 12. | Meyer,Jürgen | (2½) | 1 - 0 |
|||||
5 | 15. | Neuländtner,Josef | (2) | - | 3. | Willim,Michael | (2) | 0 - 1 |
|||||
6 | 9. | Fett,Helmut | (2) | - | 21. | Leibold,Norbert | (2) | ½ - ½ |
|||||
7 | 16. | Böhme,Markus | (2) | - | 14. | Balhar,Michael | (2) | ½ - ½ |
|||||
8 | 17. | Müller,Heiko | (2) | - | 13. | Anderson,Ricky | (1½) | + / - |
abgesagt | ||||
9 | 11. | Buchta,Jürgen | (1½) | - | 27. | Kohler,Alfred | (1½) | 0 - 1 |
|||||
10 | 23. | Lang,Franz,Dr. | (1½) | - | 28. | Böhme,Sebastian | (1½) | 1 - 0 |
|||||
11 | 25. | Schoebel,Klaus | (1½) | - | 33. | Ziebell,Stephan | (1½) | 1 - 0 |
|||||
12 | 6. | Feldmann,Gerhard | (1) | - | 34. | Alka,Kurt | (1) | 1 - 0 |
|||||
13 | 31. | Sirvent,Ricardo | (1) | - | 18. | Lober,Wolfgang | (1) | 1 - 0 |
|||||
14 | 19. | Großner,Josef | (1) | - | 30. | Krellner,Martin | (1) | 1 - 0 |
|||||
15 | 38. | He,Timon | (1) | - | 20. | Schütz,Robert | (1) | 0 - 1 |
|||||
16 | 39. | Mennecke,Erek | (1) | - | 24. | Leibold,Lukas | (1) | 1 - 0 |
|||||
17 | 29. | Weber,Alexander | (1) | - | 37. | Högner,Tom | (1) | 1 - 0 |
|||||
18 | 40. | Dirian,Marcel | (1) | - | 32. | Lingl,Peter | (½) | 0 - 1 |
|||||
19 | 35. | Mennecke,Jeremias | (½) | - | 22. | Schneider,Peter | (½) | 0 - 1 |
|||||
20 | 36. | Strahlberger,Michael | (0) | - | 41. | spielfrei | (0) | + / - |
|||||
3. Runde (04.01.2014) : | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Kotz,Reinhard | (2) | - | 9. | Fett,Helmut | (2) | 1 - 0 |
|||||
2 | 12. | Meyer,Jürgen | (2) | - | 2. | Miller,Eduard | (2) | ½ - ½ |
|||||
3 | 5. | Götz,Andreas | (2) | - | 16. | Böhme,Markus | (2) | 1 - 0 |
|||||
4 | 26. | Friedrich,Michael | (2) | - | 23. | Lang,Franz,Dr. | (1½) | 1 - 0 |
|||||
5 | 8. | Tong,Kevin | (1½) | - | 11. | Buchta,Jürgen | (1½) | 1 - 0 |
|||||
6 | 10. | Pokorny,Klaus | (1½) | - | 27. | Kohler,Alfred | (1½) | 1 - 0 |
|||||
7 | 3. | Willim,Michael | (1) | - | 19. | Großner,Josef | (1) | 1 - 0 |
|||||
8 | 18. | Lober,Wolfgang | (1) | - | 4. | Walter,Thomas | (1) | 0 - 1 |
|||||
9 | 21. | Leibold,Norbert | (1) | - | 6. | Feldmann,Gerhard | (1) | 1 - 0 |
|||||
10 | 28. | Böhme,Sebastian | (1) | - | 13. | Anderson,Ricky | (1) | ½ - ½ |
|||||
11 | 14. | Balhar,Michael | (1) | - | 40. | Dirian,Marcel | (1) | 1 - 0 |
|||||
12 | 37. | Högner,Tom | (1) | - | 15. | Neuländtner,Josef | (1) | 0 - 1 |
|||||
13 | 34. | Alka,Kurt | (1) | - | 17. | Müller,Heiko | (1) | 0 - 1 |
|||||
14 | 20. | Schütz,Robert | (½) | - | 25. | Schoebel,Klaus | (1) | ½ - ½ |
|||||
15 | 22. | Schneider,Peter | (½) | - | 33. | Ziebell,Stephan | (½) | 0 - 1 |
|||||
16 | 24. | Leibold,Lukas | (½) | - | 31. | Sirvent,Ricardo | (½) | ½ - ½ |
|||||
17 | 30. | Krellner,Martin | (½) | - | 39. | Mennecke,Erek | (½) | ½ - ½ |
|||||
18 | 36. | Strahlberger,Michael | (0) | - | 29. | Weber,Alexander | (0) | 0 - 1 |
|||||
19 | 32. | Lingl,Peter | (0) | - | 35. | Mennecke,Jeremias | (0) | ½ - ½ |
|||||
20 | 38. | He,Timon | (0) | - | 41. | spielfrei | (0) | + / - |
|||||
2. Runde (04.01.2014) : | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 17. | Müller,Heiko | (1) | - | 1. | Kotz,Reinhard | (1) | 0 - 1 |
|||||
2 | 2. | Miller,Eduard | (1) | - | 14. | Balhar,Michael | (1) | 1 - 0 |
|||||
3 | 4. | Walter,Thomas | (1) | - | 16. | Böhme,Markus | (1) | 1 - 0 |
|||||
4 | 19. | Großner,Josef | (1) | - | 5. | Götz,Andreas | (1) | 0 - 1 |
|||||
5 | 9. | Fett,Helmut | (1) | - | 18. | Lober,Wolfgang | (1) | 1 - 0 |
|||||
6 | 23. | Lang,Franz,Dr. | (1) | - | 10. | Pokorny,Klaus | (1) | ½ - ½ |
|||||
7 | 40. | Dirian,Marcel | (1) | - | 12. | Meyer,Jürgen | (1) | 0 - 1 |
|||||
8 | 13. | Anderson,Ricky | (1) | - | 26. | Friedrich,Michael | (1) | 0 - 1 |
|||||
9 | 11. | Buchta,Jürgen | (½) | - | 34. | Alka,Kurt | (1) | 1 - 0 |
|||||
10 | 39. | Mennecke,Erek | (½) | - | 8. | Tong,Kevin | (½) | 0 - 1 |
|||||
11 | 27. | Kohler,Alfred | (½) | - | 20. | Schütz,Robert | (½) | 1 - 0 |
|||||
12 | 6. | Feldmann,Gerhard | (0) | - | 30. | Krellner,Martin | (½) | 1 - 0 |
|||||
13 | 29. | Weber,Alexander | (0) | - | 3. | Willim,Michael | (0) | 0 - 1 |
|||||
14 | 15. | Neuländtner,Josef | (0) | - | 32. | Lingl,Peter | (0) | 1 - 0 |
|||||
15 | 21. | Leibold,Norbert | (0) | - | 36. | Strahlberger,Michael | (0) | 1 - 0 |
|||||
16 | 31. | Sirvent,Ricardo | (0) | - | 22. | Schneider,Peter | (0) | ½ - ½ |
|||||
17 | 33. | Ziebell,Stephan | (0) | - | 24. | Leibold,Lukas | (0) | ½ - ½ |
|||||
18 | 25. | Schoebel,Klaus | (0) | - | 38. | He,Timon | (0) | 1 - 0 |
|||||
19 | 35. | Mennecke,Jeremias | (0) | - | 28. | Böhme,Sebastian | (0) | 0 - 1 |
|||||
20 | 37. | Högner,Tom | (0) | - | 41. | spielfrei | (0) | + / - |
1. Runde (03.01.2014) : | ||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Kotz,Reinhard | () | - | 21. | Leibold,Norbert | () | 1 - 0 |
|||||
2 | 22. | Schneider,Peter | () | - | 2. | Miller,Eduard | () | 0 - 1 |
|||||
3 | 3. | Willim,Michael | () | - | 23. | Lang,Franz,Dr. | () | 0 - 1 |
|||||
4 | 24. | Leibold,Lukas | () | - | 4. | Walter,Thomas | () | 0 - 1 |
|||||
5 | 5. | Götz,Andreas | () | - | 25. | Schoebel,Klaus | () | 1 - 0 |
|||||
6 | 26. | Friedrich,Michael | () | - | 6. | Feldmann,Gerhard | () | 1 - 0 |
|||||
7 | 8. | Tong,Kevin | () | - | 27. | Kohler,Alfred | () | ½ - ½ |
|||||
8 | 28. | Böhme,Sebastian | () | - | 9. | Fett,Helmut | () | 0 - 1 |
|||||
9 | 10. | Pokorny,Klaus | () | - | 29. | Weber,Alexander | () | 1 - 0 |
|||||
10 | 30. | Krellner,Martin | () | - | 11. | Buchta,Jürgen | () | ½ - ½ |
|||||
11 | 12. | Meyer,Jürgen | () | - | 31. | Sirvent,Ricardo | () | 1 - 0 |
|||||
12 | 32. | Lingl,Peter | () | - | 13. | Anderson,Ricky | () | 0 - 1 |
|||||
13 | 14. | Balhar,Michael | () | - | 33. | Ziebell,Stephan | () | 1 - 0 |
|||||
14 | 34. | Alka,Kurt | () | - | 15. | Neuländtner,Josef | () | 1 - 0 |
|||||
15 | 16. | Böhme,Markus | () | - | 35. | Mennecke,Jeremias | () | 1 - 0 |
|||||
16 | 36. | Strahlberger,Michael | () | - | 17. | Müller,Heiko | () | 0 - 1 |
|||||
17 | 18. | Lober,Wolfgang | () | - | 37. | Högner,Tom | () | 1 - 0 |
|||||
18 | 38. | He,Timon | () | - | 19. | Großner,Josef | () | 0 - 1 |
|||||
19 | 20. | Schütz,Robert | () | - | 39. | Mennecke,Erek | () | ½ - ½ |
|||||
20 | 40. | Dirian,Marcel | () | - | 41. | spielfrei | () | + / - |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum